Наименование для сайта краткое | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
Выгрузка ВК | Y |
Расход топлива, л/ч | накачка-1,3 холостой- 0,5 |
Краткое наименование | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Длина_Шиптор | 910.00 |
Ширина_Шиптор | 410.00 |
Высота_Шиптор | 915.00 |
Наименование для сайта краткое | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
Выгрузка ВК | Y |
Расход топлива, л/ч | накачка-1,3 холостой- 0,5 |
Краткое наименование | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Длина_Шиптор | 910.00 |
Ширина_Шиптор | 410.00 |
Высота_Шиптор | 915.00 |
ПрофпоставкаКаталог
Наименование для сайта краткое | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
Выгрузка ВК | Y |
Расход топлива, л/ч | накачка-1,3 холостой- 0,5 |
Краткое наименование | FUBAG Бензиновый компрессор BP 3600/50 |
Длина_Шиптор | 910.00 |
Ширина_Шиптор | 410.00 |
Высота_Шиптор | 915.00 |
У Вашего браузера отключены Cookies, поэтому часть функций сайта будут недоступны или будут работать некорректно.